Referenzen Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH
| 1) | Gewässerentwicklungskonzept (GEK) Rhin1 und Rhin2 | |
| Auftraggeber: Landesumweltamt Brandenburg | Laufzeit: 12/2009 bis 6/2011 | |
| Kurzbeschreibung: Erarbeitung eines Gewässerentwicklungskonzeptes für die Teileinzugsgebiete "Quelle über Lindower bis Kremmener Rhin" | ||
| 2) | Gewässerentwicklungskonzept (WRRL-GEK) Neuenhagener Fließ-Erpe | |
| Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz | Laufzeit: 1/2010 bis 3/2011 | |
| Kurzbeschreibung: Erarbeitung eines Gewässerentwicklungskonzeptes für das Teileinzugsgebiet Neuenhagener Mühlenfließ bis Erpe | ||
| Erpe_GEK_kurz.pdf | ||
| 3) | Entwicklung eines NA-Modells für die Erpe | |
| Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz | Laufzeit: 9/2010 bis 3/2011 | |
| Kurzbeschreibung: Erstellung, Berechnung und Auswertung eines N-A-Modells für das Einzugsgebiet der Erpe | ||
| 4) | Generalentwässerungsplanung Baden-Baden | |
| Auftraggeber: Stadt Baden-Baden (Baden-Baden) | Laufzeit: 7/2005 bis 12/2010 | |
| Kurzbeschreibung: Generalentwässerungsplanung Hydrodynamische Kanalnetzberechnung und Schmutzfrachtberechnung | ||
| BadenBaden_GEP_kurz10.pdf | ||
| 5) | Regenwasserkonzept für die weiterführende Schule Mühlenbeck | |
| Auftraggeber: Gemeinde Mühlenbecker Land | Laufzeit: 8/2008 bis 6/2010 | |
| Kurzbeschreibung: Regenwasserkonzept für die weiterführende Schule Mühlenbeck | ||
| 6) | Generalentwässerungsplanung Teltow | |
| Auftraggeber: Stadtverwaltung Teltow | Laufzeit: 12/2007 bis 6/2010 | |
| Kurzbeschreibung: Generalentwässerungsplanung einschließlich Kataster der Regenwasseranlagen, Kanalnetzberechnung, hydrologische Modellierung der Fließgewässer im Stadtgebiet | ||
| Teltow_kurz.pdf | ||
| 7) | Hydrologische Gebietsmodellierung Berne | |
| Auftraggeber: Emschergenossenschaft (Essen) | Laufzeit: 4/2003 bis 6/2010 | |
| Kurzbeschreibung: Hydrologisches Gebietsmodell Berne: Hochwasserschutzkonzept, Bemessung von HRBs, RRBs zum Umbau der Berne | ||
| eglvBERNE_kurzfassung1.pdf | ||
| 8) | HydroSensorWeb | |
| Auftraggeber: EuroNorm GmbH BM für Wirtschaft u.Technologie (Berlin) | Laufzeit: 2/2008 bis 5/2010 | |
| Kurzbeschreibung: Entwicklung einer Technologie, die es ermöglicht, die Auslastung eines Entwässerungssystems (Kanalsystems) auch für Niederschläge aus Vorhersagen zu beurteilen - Schadenbegrenzung | ||
| HydroSensoWeb_kurz.pdf | ||
| 9) | EU 6th Framework Programme: Sustainable Water management Improves Tomorrow's Cities Health | |
| Auftraggeber: EU | Laufzeit: 2/2006 bis 1/2010 | |
| Kurzbeschreibung: EU 6th Framework Programme: Sustainable Water management Improves Tomorrow's Cities Health | ||
| SWITCH.pdf | ||
| 10) | Entscheidungshilfesystem Wupper | |
| Auftraggeber: Wupperverband (Wuppertal) | Laufzeit: 11/2003 bis 12/2009 | |
| Kurzbeschreibung: Anwendung eines Entscheidungshilfesystems für die mittlere und untere Wupper | ||
| wupper_dss.pdf | ||
| 11) | Abflusssteuerung von Kleinspeichern mit Hilfe von Funktechnologie | |
| Auftraggeber: ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH | Laufzeit: 11/2006 bis 12/2009 | |
| Kurzbeschreibung: Abflusssteuerung von Kleinspeichern mit Hilfe von Funktechnologie unter Berücksichtigung der Niederschlagsprognose | ||
| Kleinspeicher_kurz.pdf | ||
| 12) | Hydrologische und hydraulische Berechnungen für den Plumpengraben | |
| Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin | Laufzeit: seit 12/2009 | |
| Kurzbeschreibung: Aufstellung eines hydrologischen Niederschlags-Abfluss-Modells mit Bestimmung der Ausuferungsbereiche und Berücksichtigung der EU-HWRM-RL | ||
| Plumpengraben.pdf | ||
| 13) | Regenwasserrückhaltung- und versickerung Klinikum Friedrichshain | |
| Auftraggeber: Seebauer, Wefers und Partner GbR | Laufzeit: 1/2007 bis 10/2009 | |
| Kurzbeschreibung: Regenwasserrückhaltung- und versickerung Klinikum Friedrichshain Nordseite | ||
| khf_berlin.pdf | ||
| 14) | Hochwasserschutzkonzept Panke | |
| Auftraggeber: Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt-und Verbraucherschutz | Laufzeit: 5/2009 bis 10/2009 | |
| Kurzbeschreibung: Modellanpassung und Aufstellung eines integralen Hochwasserschutz- und Regenwasserbewirtschaftungskonzepts Panke | ||
| HWSK_Panke.pdf | ||
| 15) | Gewässerschutz im Regenwassermanagement Hamburg | |
| Auftraggeber: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (Hamburg) | Laufzeit: seit 10/2009 | |
| Kurzbeschreibung: Berücksichtigung der Belange des Gewässerschutzes bei der Planung einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung in Hamburg | ||
| RISA.pdf | ||
| 16) | Brieskower Kanal GEK | |
| Auftraggeber: Brandenburgische Technische Universität Cottbus | Laufzeit: seit 10/2009 | |
| Kurzbeschreibung: Erarbeitung eines Gewässerentwicklungskonzeptes(GEK) für das Teileinzugsgebiet Brieskower Kanal | ||
| 17) | Entwicklung eines NA-und Hydraulikmodells | |
| Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin | Laufzeit: seit 3/2009 | |
| Kurzbeschreibung: Hydraulische Bemessung des Abflusssystem Neuenhagener Mühlenfließ - Alte Erpe | ||
| Erpe_hydraulik.pdf | ||
| 18) | Maßnahmenplanung im Einzugsgebiet der Panke | |
| Auftraggeber: Landschaft planen + bauen GmbH | Laufzeit: 4/2008 bis 12/2008 | |
| Kurzbeschreibung: Vorbereitende Maßnahmenplanung im Einzugsgebiet der Panke | ||
| Panke_kurz.pdf | ||
| 19) | Elbestrom Maßnahmepotenziale | |
| Auftraggeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie | Laufzeit: 10/2007 bis 10/2008 | |
| Kurzbeschreibung: Erstellung von Potenzialkarten für den Elbestrom im Rahmen der Maßnahmeplanung für die Wasserrahmenrichtlinie | ||
| Elbestrom_Kurzfassung.pdf | ||
| 20) | Datengrundlage zum flächenbezogenen möglichen Wasserrückhalt in Sachsen | |
| Auftraggeber: Freistaat Sachsen | Laufzeit: seit 7/2008 | |
| Kurzbeschreibung: Schaffung der Datengrundlage zum flächenbezogenen möglichen Wasserrückhalt durch dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung für die Landesfläche Sachsen | ||
| Wasserrückhaltepotenziale-Sachsen.pdf | ||
| 21) | Festlegung bundeseinheitlicher Regelungen für Regenwasser | |
| Auftraggeber: Umweltbundesamt | Laufzeit: 2/2007 bis 6/2008 | |
| Kurzbeschreibung: Festlegung bundeseinheitlicher Regelungen für Regenwasser - Hintergrundpapier zum Anhang Regenwasser der Abwasserverordnung | ||
| UBA-RW.pdf | ||
| 22) | Regenwasserkonzept für die Gemeinde Panketal | |
| Auftraggeber: Gemeinde Panketal (Panketal) | Laufzeit: 11/2005 bis 6/2008 | |
| Kurzbeschreibung: Regenwasserkonzept für die Gemeinde Panketal, OT Zepernick | ||
| Panketal_kurz.pdf | ||
| 23) | Urban Water Cycle | |
| Auftraggeber: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (Hamburg) | Laufzeit: 11/2003 bis 5/2008 | |
| Kurzbeschreibung: EU-Interreg Projekt: Optimierung des städtischen Wasserkreislaufes (UrbanWaterCycle) | ||
| UWC_kurzfassung.pdf | ||
| 24) | No Rainwater in Sewers, EU-Interreg North Sea Region Vorhaben | |
| Auftraggeber: Stadtentwässerung Hannover | Laufzeit: 1/2004 bis 4/2008 | |
| Kurzbeschreibung: No Rainwater in Sewers, EU-Interreg North Sea Region Vorhaben | ||
| NORIS_kurzfassung.pdf | ||
| 25) | Regenwasserkonzept Biotürme Lauchhammer | |
| Auftraggeber: Biotürme Lauchhammer GmbH | Laufzeit: 4/2007 bis 4/2008 | |
| Kurzbeschreibung: Regenwasserkonzept Biotürme Lauchhammer | ||
| 26) | Konzeptentwicklung zur Oberflächenentwässerung am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) | |
| Auftraggeber: AirportPark GmbH (Steinfurt) | Laufzeit: 10/2003 bis 1/2008 | |
| Kurzbeschreibung: Konzeptentwicklung mit Variantenuntersuchung und FFH-Verträglichkeitsstudie zur Oberflächenentwässerung der Planvorhaben AirportPark (APP) am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) sowie der Straßenplanungen K1n und K9n | ||
| FMO_APP.pdf | ||
| 27) | Interreg IIIB-Projekt RainDROP | |
| Auftraggeber: Gemeinde Kupferzell (Kupferzell) | Laufzeit: 9/2005 bis 8/2007 | |
| Kurzbeschreibung: Interreg IIIB-Projekt RainDROP: Mitwirkung bei der Koordination & Erstellung eines Masterplans Regenwasser für die Gemeinde Kupferzell | ||
| RainDROP_kurzfassung.pdf | ||
| Kupferzell_N-A-Modell.pdf | ||
| 28) | RW-Bewirtschaftung Baugebiet "Döttinger Str./Breite" Kupferzell | |
| Auftraggeber: Gemeinde Kupferzell (Kupferzell) | Laufzeit: 1/2005 bis 8/2007 | |
| Kurzbeschreibung: RW-Bewirtschaftung Baugebiet "Döttinger Str./Breite" - Objektplanung | ||
| Kupferzell_Kurz_1_Endfassung.pdf | ||
| 29) | Drainage-Versickerungs-System Herne (DVS) | |
| Auftraggeber: Emschergenossenschaft (Essen) | Laufzeit: 6/2004 bis 8/2007 | |
| Kurzbeschreibung: Drainage-Versickerungs-System in Herne: Regenwasser- und Grundwasserbewirtschaftung im Poldergebiet kombiniert, Pilotprojekt | ||
| EGLV_DVS_kurz.pdf | ||
| 30) | EU-WRRL Pilotflussgebiet Lausitzer Neisse | |
| Auftraggeber: Staatliches Umweltfachamt Bautzen (Bautzen) | Laufzeit: 7/2003 bis 7/2007 | |
| Kurzbeschreibung: Erprobung innovativer Vorgehensweisen bei der Erstellung des Bewirtschaftungsplanes im Flussgebiet der Lausitzer Neiße | ||
| WRRL_Neisse_kurzfassung.pdf | ||
| 31) | Berlin-Genslerstraße Regenwasserbewirtschaftung | |
| Auftraggeber: Rohrer Immobilien GmbH | Laufzeit: 6/2007 bis 7/2007 | |
| Kurzbeschreibung: Voruntersuchung zur Regenwasserbewirtschaftung auf dem Gewerbegrundstück Genslerstraße | ||
| 32) | Beratung Regenwasserkonzept Solon Betriebsgelände | |
| Auftraggeber: hochC LANDSCHAFTSARCHITEKTUR | Laufzeit: 2/2007 bis 6/2007 | |
| Kurzbeschreibung: Beratungsleistung Regenwasserkonzept Solon Betriebsgelände | ||
| 33) | Vitalwelt Usedom | |
| Auftraggeber: Capvest AG (Neppermin) | Laufzeit: 5/2002 bis 3/2007 | |
| Kurzbeschreibung: Konzept zur wassertechnischen Erschließung des geplanten Tourismusprojektes "VITALWELT INSELTRÄUME" | ||
| usedom_kurz.pdf | ||
| 34) | Regenwasserbehandlungskonzept Ruschegraben Berlin-Lichtenberg | |
| Auftraggeber: Berliner Wasser Betriebe (Berlin) | Laufzeit: 3/2006 bis 11/2006 | |
| Kurzbeschreibung: Regenwasserbehandlungskonzept Ruschegraben Berlin-Lichtenberg | ||
| Ruschegraben_kurz.pdf | ||
| 35) | Hochwasserschutzkonzeption Mandau | |
| Auftraggeber: Staatliches Umweltfachamt Bautzen (jetzt Regierungspräsidium Dresden) | Laufzeit: 12/2003 bis 7/2006 | |
| Kurzbeschreibung: Erarbeitung einer Handlungsstrategie für einen zukunftweisenden und lokal angepassten Hochwasserschutz für alle Gewässer I. Ordnung im Einzugsgebiet der Mandau (296 km²) inkl. der Erstellung von Gefahrenkarten. | ||
| hwsk_mandau_kurzfassung2.pdf | ||
| GFK_mandau_kurzfassung.pdf | ||
| 36) | Sanierung eines Teilgebietes mit INNODRAIN | |
| Auftraggeber: Emschergenossenschaft (Essen) | Laufzeit: 3/2005 bis 6/2006 | |
| Kurzbeschreibung: Sanierung eines Teilgebietes des Waltroper Kanalnetzes mit INNODRAIN | ||
| Waltrop_kurzfassung.pdf | ||
| 37) | Schmutzfracht- u. Gewässersanierung der Gemeindebezirke Bedersdorf | |
| Auftraggeber: Entsorgungsverband Saar Abwasserwirtschaft (EVS) (Saarbrücken) | Laufzeit: 6/2003 bis 6/2006 | |
| Kurzbeschreibung: Schmutzfracht- u. Gewässersanierung der Gemeindebezirke Bedersdorf, Ittersdorf und Düren unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes des Dorfbaches - Pilotprojekt zur Anwendung der EU-Wasserrahmenrichtlinie | ||
| Bedersdorf_EU_WRRL_kurz2.pdf | ||
| 38) | DAYWATER | |
| Auftraggeber: ENPC-Cerecve (Paris) | Laufzeit: 12/2002 bis 12/2005 | |
| Kurzbeschreibung: Development of an adaptative decision support system (ADSS) for the integration of stormwater source control into sustainable urban water management strategies (at different spatial levels within Europe) | ||
| Daywater_Kurzfassung_eng.pdf | ||
| 39) | Versickerungsmengen durch Abkopplung im Emscherraum | |
| Auftraggeber: Emschergenossenschaft (Essen) | Laufzeit: 4/2004 bis 12/2005 | |
| Kurzbeschreibung: Flächendeckende Ermittlung von Versickerungsmengen durch Überlagerung von Abkopplungspotenzialen und Regenwasserbewirtschaftungsarten für das Emscher Einzugsgebiet | ||
| 40) | Entwässerungskonzept für den Bebauungsplan 1-19 Chausseestrasse, Berlin | |
| Auftraggeber: Land Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung | Laufzeit: 7/2005 bis 11/2005 | |
| Kurzbeschreibung: Entwässerungskonzept für den Bebauungsplan 1-19 Chausseestrasse, Berlin | ||
| 41) | Vorplanung Dränsystem | |
| Auftraggeber: Stadt Halle (Saale) | Laufzeit: 4/2004 bis 8/2005 | |
| Kurzbeschreibung: Vorplanung Dränsystem | ||
| Halle_Neustadt_Vp_Draensystem.pdf | ||
| 42) | Bauvorhaben Chemnitz Wasserschänke, 1. Bauabschnitt | |
| Auftraggeber: Stadtwerke Chemnitz | Laufzeit: 1/2003 bis 6/2005 | |
| Kurzbeschreibung: Bauvorhaben Chemnitz Wasserschänke 1. Bauabschnitt | ||
| Chemnitz_Roersdorf_kurz.pdf | ||
| 43) | Erstellung einer Regenwasserbewirtschaftungsartenkarte für die Emscher | |
| Auftraggeber: Emschergenossenschaft (Essen) | Laufzeit: 10/2003 bis 6/2005 | |
| Kurzbeschreibung: Flächendeckende Erstellung einer Regenwasserbewirtschaftungsartenkarte für die Emscher mittels GIS (ARGIS) und Expertensystemen (FLEXT) | ||
| RWB_IS2.pdf | ||
| FLEXT.pdf | ||
| 44) | Wasser- und Stoffstrommanagement, WSM 300 | |
| Auftraggeber: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Osnabrück) | Laufzeit: 7/2002 bis 6/2005 | |
| Kurzbeschreibung: Wasser- und Stoffstrommanagement in kleinen, intensiv genutzten Einzugsgebieten | ||
| DBUVerbund_kurz2.pdf | ||
| 45) | Straßenablauffilter INNOLET | |
| Auftraggeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) | Laufzeit: 4/2003 bis 3/2005 | |
| Kurzbeschreibung: Serienreife Entwicklung und Logistikkonzeption für das Entwässerungssystem INNOLET | ||
| 46) | Objektplanung INNODRAIN | |
| Auftraggeber: Stadt Dortmund | Laufzeit: 5/2003 bis 12/2004 | |
| Kurzbeschreibung: Planung eines INNODRAIN-Systems | ||
| 47) | Halle-Neustadt | |
| Auftraggeber: Stadt Halle (Saale) | Laufzeit: 10/2003 bis 3/2004 | |
| Kurzbeschreibung: Fachbeitrag Halle-Neustadt: Auswirkungen des Stadtrückbaus auf die wasserwirtschaftliche Infrastruktur | ||
| 48) | Fallstudie: Erarbeitung eines Entscheidungshilfesystems (DSS) | |
| Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden (Dresden) | Laufzeit: seit 11/2003 | |
| Kurzbeschreibung: Fallstudie: Erarbeitung eines Entscheidungshilfesystems (DSS) zur integrierten wasserwirtschaftlichen Planung am Beispiel des Gewässersystems Roter Graben | ||
| Roter_Graben_kurz.pdf | ||
| 49) | Hydrologische Gebietsmodelle der sächsischen Flüsse Pließnitz und Mandau | |
| Auftraggeber: Staatliches Umweltfachamt Bautzen (jetzt Regierungspräsidium Dresden) | Laufzeit: 9/2003 bis 10/2003 | |
| Kurzbeschreibung: Niederschlags-Abfluss-Modell für die Gewässersysteme Pließnitz und Mandau | ||
| NA-Modell_Pliessnitz-Mandau.pdf | ||
| 50) | Gewerbegebiet Plötzin | |
| Auftraggeber: WSF Gewerbepark Plötzin Entwicklung GmbH | Laufzeit: 1/2001 bis 12/2002 | |
| Kurzbeschreibung: RW-Bewirtschaftung Gewerbegebiet Plötzin (70 ha) | ||
| plötzin_kurz.pdf | ||
| 51) | DBU-Projekt - Lausitzer Neiße | |
| Auftraggeber: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Osnabrück) | Laufzeit: 5/1999 bis 2/2002 | |
| Kurzbeschreibung: Innovativer Ansatz eines vorbeugenden Hochwasserschutzes durch dezentrale Maßnahmen im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft sowie der Landwirtschaft im Einzugsgebiet der Lausitzer Neisse | ||
| DBU_neisse_kurzfassung.pdf | ||
| 52) | "Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung im Gewerbegebiet Dahlwitz-Hoppegarten" | |
| Auftraggeber: Arbeits- und Wirtschaftförderungsgesellschaft mbH Dahlwitz-Hoppegarten | Laufzeit: 1/1994 bis 12/2000 | |
| Kurzbeschreibung: Begleitendes Forschungsvorhaben zur "Naturnahen Regenwasserbewirtschaftung im Gewerbegebiet Dahlwitz-Hoppegarten", Modellierung des Wasserhaushaltes des Neuenhagener Mühlenfließes | ||
| daho_uba_kurz.pdf | ||
| 53) | Regenwasserkonzept Gemeinde Hoppegarten b. Berlin | |
| Auftraggeber: Amt Hoppegarten | Laufzeit: 1/1997 bis 12/1997 | |
| Kurzbeschreibung: Regenwasserkonzept Gemeinde Hoppegarten b. Berlin | ||


